2017 예산총칙
(단위 : 천원)
회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 507,661,990 | 15,229,860 |
일반회계 | 467,990,632 | 14,039,719 |
특별회계 | 39,671,358 | 1,190,141 |
기타특별회계 | 39,671,358 | 1,190,141 |
의료급여기금 특별회계 | 484,492 | 14,535 |
발전소주변지역지원사업 특별회계 | 422,742 | 12,682 |
천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회계 | 16,221,904 | 486,657 |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,789,891 | 53,697 |
기반시설 특별회계 | 454,059 | 13,622 |
지하수 특별회계 | 41,998 | 1,260 |
주차장 특별회계 | 20,256,272 | 607,688 |
예산규모
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 구성비 | 기정액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 507,661,990 | 100.00% | 437,749,581 | 100.00% | 69,912,409 | 15.97% |
일반회계 | 467,990,632 | 92.19% | 404,759,170 | 92.46% | 63,231,462 | 15.62% |
특별회계 | 39,671,358 | 7.81% | 32,990,411 | 7.54% | 6,680,947 | 20.25% |
기타특별회계 | 39,671,358 | 7.81% | 32,990,411 | 7.54% | 6,680,947 | 20.25% |
의료급여기금 특별회계 | 484,492 | 0.10% | 462,698 | 0.11% | 21,794 | 4.71% |
발전소주변지역지원사업 특별회계 |
422,742 | 0.08% | 422,742 | 0.10% | 0 | 0.00% |
천연가스생산기지주변지역 지원사업 특별회계 |
16,221,904 | 3.20% | 11,201,000 | 2.56% | 5,020,904 | 44.83% |
폐기물처리시설 설치 특별회계 | 1,789,891 | 0.35% | 1,789,891 | 0.41% | 0 | 0.00% |
기반시설 특별회계 | 454,059 | 0.09% | 454,059 | 0.10% | 0 | 0.00% |
지하수 특별회계 | 41,998 | 0.01% | 39,677 | 0.01% | 2,321 | 5.85% |
주차장 특별회계 | 20,256,272 | 3.99% | 18,620,344 | 4.25% | 1,635,928 | 8.79% |
일반회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.1MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.12MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산사업명세서 | 기획예산실 | 다운로드 (0.08MB) |
홍보미디어실 | 다운로드 (0.07MB) | |
안전총괄실 | 다운로드 (0.07MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.09MB) | |
복지경제국 | 다운로드 (0.15MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (0.07MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.1MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.3MB) | |
세출예산사업명세서 | 의회사무국 | 다운로드 (0.08MB) |
전략사업추진단 | 다운로드 (0.08MB) | |
기획예산실 | 다운로드 (0.08MB) | |
홍보미디어실 | 다운로드 (0.08MB) | |
안전총괄실 | 다운로드 (0.08MB) | |
자치행정국 | 다운로드 (0.36MB) | |
복지경제국 | 다운로드 (0.56MB) | |
도시환경국 | 다운로드 (0.25MB) | |
보건소 | 다운로드 (0.21MB) | |
연수청학도서관 | 다운로드 (0.09MB) | |
동 주민센터 | 다운로드 (0.14MB) |
특별회계
세입총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.09MB) | |
의료급여 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.08MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(사회보장과) | 다운로드 (0.07MB) | |
천연가스 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.08MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(경제지원과) | 다운로드 (0.07MB) | |
지하수 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(건설과) | 다운로드 (0.07MB) | |
주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0.07MB) |
기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0.07MB) | |
세입예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서 | 다운로드 (0.07MB) | |
세출예산사업명세서(교통행정과,차량민원과) | 다운로드 (0.07MB) |