번호 | 소재지 | 건축물용도 | 세부도면 | 구역도 | 시행지침 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4179 | [연수지구] 연수동 538 | 2020-04-02 | 238 | ||||
4178 | [연수지구] 연수동 537 | 2020-04-02 | 263 | ||||
4177 | [송도지구] 동춘동 810-15 | 2020-04-02 | 387 | ||||
4176 | [송도지구] 옥련동 582 | 2020-04-02 | 424 | ||||
4175 | [송도지구] 옥련동 582-1 | 2020-04-02 | 275 | ||||
4174 | [송도지구] 옥련동 566-10 | 2020-04-02 | 319 | ||||
4173 | [송도지구] 옥련동 558-18 | 2020-04-02 | 498 | ||||
4172 | [송도지구] 옥련동 552-10 | 2020-04-02 | 317 | ||||
4171 | [송도지구] 옥련동 552-9 | 2020-04-02 | 343 | ||||
4170 | [송도지구] 옥련동 552-8 | 2020-04-02 | 326 |
※ 주의사항
1. 본 정보는 지구단위계획구역 내용 등을 확인하기 위한 참고 정보로서 법적 효력이 없으며, 별도의 증거자료로 활용할 수 없습니다.
2. 기타 지구단위계획구역에 관한 문의사항은 연수구 도시계획과(032-749-8654~5)으로 문의하여 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.