번호 | 소재지 | 건축물용도 | 세부도면 | 구역도 | 시행지침 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
989 | [송도지구] 옥련동 512-6 | 2015-09-23 | 75 | ||||
988 | [송도지구] 옥련동 512-5 | 2015-09-23 | 60 | ||||
987 | [송도지구] 옥련동 512-4 | 2015-09-23 | 71 | ||||
986 | [송도지구] 옥련동 512-3 | 2015-09-23 | 125 | ||||
985 | [송도지구] 옥련동 512-2 | 2015-09-23 | 65 | ||||
984 | [송도지구] 옥련동 512-1 | 2015-09-23 | 65 | ||||
983 | [송도지구] 옥련동 512 | 2015-09-23 | 82 | ||||
982 | [송도지구] 옥련동 518-14 | 2015-09-23 | 71 | ||||
981 | [송도지구] 옥련동 518-13 | 2015-09-23 | 67 | ||||
980 | [송도지구] 옥련동 518-12 | 2015-09-23 | 66 |
※ 주의사항
1. 본 정보는 지구단위계획구역 내용 등을 확인하기 위한 참고 정보로서 법적 효력이 없으며, 별도의 증거자료로 활용할 수 없습니다.
2. 기타 지구단위계획구역에 관한 문의사항은 연수구 도시계획과(032-749-8654~5)으로 문의하여 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.