번호 | 소재지 | 건축물용도 | 세부도면 | 구역도 | 시행지침 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2939 | [연수지구] 연수동 490 | 2017-04-06 | 57 | ||||
2938 | [연수지구] 연수동 489-11 | 2017-04-06 | 47 | ||||
2937 | [연수지구] 연수동 489-10 | 2017-04-06 | 62 | ||||
2936 | [연수지구] 연수동 489-9 | 2017-04-06 | 51 | ||||
2935 | [연수지구] 연수동 489-8 | 2017-04-06 | 54 | ||||
2934 | [연수지구] 연수동 489-7 | 2017-04-06 | 55 | ||||
2933 | [연수지구] 연수동 489-6 | 2017-04-06 | 59 | ||||
2932 | [연수지구] 연수동 489-5 | 2017-04-06 | 50 | ||||
2931 | [연수지구] 연수동 489-4 | 2017-04-06 | 56 | ||||
2930 | [연수지구] 연수동 489-3 | 2017-04-06 | 49 |
※ 주의사항
1. 본 정보는 지구단위계획구역 내용 등을 확인하기 위한 참고 정보로서 법적 효력이 없으며, 별도의 증거자료로 활용할 수 없습니다.
2. 기타 지구단위계획구역에 관한 문의사항은 연수구 도시계획과(032-749-8654~5)으로 문의하여 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.