번호 | 소재지 | 건축물용도 | 세부도면 | 구역도 | 시행지침 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2949 | [연수지구] 연수동 490-10 | 2017-04-06 | 100 | ||||
2948 | [연수지구] 연수동 490-9 | 2017-04-06 | 72 | ||||
2947 | [연수지구] 연수동 490-8 | 2017-04-06 | 63 | ||||
2946 | [연수지구] 연수동 490-7 | 2017-04-06 | 65 | ||||
2945 | [연수지구] 연수동 490-6 | 2017-04-06 | 61 | ||||
2944 | [연수지구] 연수동 490-5 | 2017-04-06 | 62 | ||||
2943 | [연수지구] 연수동 490-4 | 2017-04-06 | 56 | ||||
2942 | [연수지구] 연수동 490-3 | 2017-04-06 | 67 | ||||
2941 | [연수지구] 연수동 490-2 | 2017-04-06 | 61 | ||||
2940 | [연수지구] 연수동 490-1 | 2017-04-06 | 61 |
※ 주의사항
1. 본 정보는 지구단위계획구역 내용 등을 확인하기 위한 참고 정보로서 법적 효력이 없으며, 별도의 증거자료로 활용할 수 없습니다.
2. 기타 지구단위계획구역에 관한 문의사항은 연수구 도시계획과(032-749-8654~5)으로 문의하여 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.