본문바로가기


Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
1750 6.30. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.30 121
1749 6.29. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.29 138
1748 6.28. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.28 122
1747 6.27. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.27 143
1746 6.26. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.26 140
1745 6.23. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.23 140
1744 6.22. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.22 109
1743 6.21. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.22 117
1742 6.20. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.22 124
1741 6.19. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.22 107
1740 6.16. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.22 124
1739 6.15. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.15 117
1738 6.14. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.14 111
1737 6.13. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.13 130
1736 6.12. 코로나19 연수구 대응상황 첨부파일 있음 안전관리과 2023.06.12 145

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8069